| Registration & Turnout |
| 167,399 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 3,832 | 2.29% |
| Mail-in Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 3,832 | 2.29% |
| House Of Representatives |
| 15/163 9.20% |
| Under Votes | 122 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - GARY STEIN | 2,033 | 54.80% |
| REP - FRANK A. LOBIONDO | 1,573 | 42.40% |
| - PETER F. BOYCE | 51 | 1.37% |
| - MARK LOVETT | 19 | 0.51% |
| - VITOV VALDES-MUNOZ | 33 | 0.89% |
| Write-In | 1 | 0.03% |
| Total | 3,710 | 100.00% |
| Surrogate |
| 15/163 9.20% |
| Under Votes | 246 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JIM CARNEY | 2,376 | 66.26% |
| REP - JAMES CURCIO | 1,209 | 33.71% |
| Write-In | 1 | 0.03% |
| Total | 3,586 | 100.00% |
| Freeholder At Large |
| 15/163 9.20% |
| Under Votes | 245 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - ART SCHENKER | 2,295 | 63.98% |
| REP - JOSEPH J. MCDEVITT | 1,289 | 35.94% |
| Write-In | 3 | 0.08% |
| Total | 3,587 | 100.00% |
| Freeholder District One |
| 7/29 24.14% |
| Under Votes | 239 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - CHARLES T. GARRETT | 1,410 | 100.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 1,410 | 100.00% |
| Freeholder District Four |
| 0/26 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JIM GORMAN | 0 | 0.00% |
| REP - RICHARD R. DASE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Absecon Council Ward 1 |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - DREW S. FISHMAN | 0 | 0.00% |
| REP - DONALD E. CAMP | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Absecon Council Ward 2 |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - MICHAEL RING | 0 | 0.00% |
| REP - CHRIS SEHER | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Absecon Council Ward 2 Unexp |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JAMES M. MCHENRY | 0 | 0.00% |
| REP - CHARLES 'CHUCK' URBAN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Atlantic City Council Ward 1 |
| 2/4 50.00% |
| Under Votes | 23 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - AARON 'SPORTY' RANDOLPH | 370 | 78.56% |
| REP - JOSEPH LATORRE | 101 | 21.44% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 471 | 100.00% |
| Brigantine Mayor |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - PHILIP J. GUENTHER | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Brigantine Council At Large |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - FRANK KERN | 0 | 0.00% |
| DEM - DOMENIC 'TONY' PULLELLA | 0 | 0.00% |
| REP - JOHN J. MURRAY | 0 | 0.00% |
| REP - APRIL 'SUE' SCHILLING | 0 | 0.00% |
| - DOUGLAS KEEFE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Buena Borough Council |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - PATRICIA ANDALORO | 0 | 0.00% |
| DEM - JAMES ABBA, JR. | 0 | 0.00% |
| REP - EDWARD S. CUGINI, SR. | 0 | 0.00% |
| REP - E. JAMES DUBOIS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Buena Vista Township Committee |
| 0/6 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - PETER C. BYLONE, SR. | 0 | 0.00% |
| DEM - RICHARD HARLAN | 0 | 0.00% |
| REP - MARY ANN MICHELETTI-LEVARI | 0 | 0.00% |
| REP - HENRY L. COIA, JR. | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Corbin City Mayor |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - CAROL FOSTER | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Corbin City Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - WILLIAM F. COLLINS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Egg Harbor City Common Council |
| 2/6 33.33% |
| Under Votes | 120 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - CLIFF MAYS, JR. | 122 | 15.06% |
| DEM - ELIZABETH SCHOENSTEIN | 142 | 17.53% |
| DEM - JOSEPH G. SPEYERER | 129 | 15.93% |
| REP - ALBERT MORAN | 163 | 20.12% |
| REP - FRANK J. MACCRI | 125 | 15.43% |
| REP - JOSEPH M. CLAYTON | 128 | 15.80% |
| Write-In | 1 | 0.12% |
| Total | 810 | 100.00% |
| Egg Harbor Township Committee |
| 0/17 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - SOLAIMAN SERNEABAD | 0 | 0.00% |
| REP - JOSEPH CAFERO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Estell Manor Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - SHEILA MYERS | 0 | 0.00% |
| DEM - CREED S. POGUE | 0 | 0.00% |
| REP - STEPHANIE WIKER | 0 | 0.00% |
| REP - KRISTOFER HAESER | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Folsom Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - GREGORY SCHENKER | 0 | 0.00% |
| REP - RONALD J. ESPOSITO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Galloway Township Committee Unexp |
| 0/14 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - KEVIN KRUMAKER | 0 | 0.00% |
| REP - TONY COPPOLA, JR. | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Hamilton Township Committee |
| 2/12 16.67% |
| Under Votes | 64 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - ROBERT J. CAMPBELL, SR. | 469 | 19.92% |
| DEM - RODNEY GUISHARD | 505 | 21.45% |
| REP - AMY L. GATTO | 714 | 30.33% |
| REP - ROGER SILVA | 665 | 28.25% |
| Write-In | 1 | 0.04% |
| Total | 2,354 | 100.00% |
| Hammonton Council |
| 0/8 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - ANTHONY C. FALCONE | 0 | 0.00% |
| REP - JAMES BERTINO | 0 | 0.00% |
| REP - ANDREW P. KONDRACH | 0 | 0.00% |
| REP - RALPH A. MORANO, SR. | 0 | 0.00% |
| - SAM RODIO | 0 | 0.00% |
| - NANCY RYDZEWSKI | 0 | 0.00% |
| - PAUL ESPOSITO | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Linwood Council Ward 1 |
| 0/2 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - STACY DEDOMENICIS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Linwood Council Ward 2 |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - DONNA M. TAYLOR | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Mullica Township Committee |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - MICHAEL ST. AMOUR | 0 | 0.00% |
| DEM - BERNARD GRAEBENER | 0 | 0.00% |
| REP - JIM BROWN | 0 | 0.00% |
| REP - LARRY RIFFLE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Northfield Council Ward 1 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JIMMY MARTINEZ | 0 | 0.00% |
| REP - THOMAS POLISTINA | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Northfield Council Ward 2 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JASON O'GRADY | 0 | 0.00% |
| REP - GREG DEWEES | 0 | 0.00% |
| - STEVE WYNNE | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Pleasantville Council Ward 1 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - STANLEY C. SWAN, JR. | 1 | 100.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 1 | 100.00% |
| Pleasantville Council Ward 2 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JUDY M. WARD | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Port Republic Council Ward 1 |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - CHARLES E. ENDICOTT | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Port Republic Council Ward 2 |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - DONNA L. RIEGEL | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Somers Point Council Ward 1 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - FRANCIS X. COSGROVE | 0 | 0.00% |
| REP - SEAN T. MCGUIGAN | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Somers Point Council Ward 2 |
| 0/4 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - JOHN DIMARIA | 0 | 0.00% |
| REP - DENNIS TAPP | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Weymouth Township Committee |
| 0/2 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - SEAN O'BRIKIS | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Constitutional Amendment |
| 15/163 9.20% |
| Under Votes | 1114 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| - Yes | 2,061 | 75.83% |
| - No | 657 | 24.17% |
| Total | 2,718 | 100.00% |